Информация о результатах приема
Документы о рeзультатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям;
09.11.2023 № 1466_4 Ртищево_Ширшов
23.10.2023 № 1373_4 Ртищево
23.10.2023 № 1375_4 Ртищево_Волкову Ю.А
23.10.2023 № 1376_4 Ртищево_Подгорнов,Фомин
Приказ СамГУПС № 1232_4 от 29.09.2023
Приказ о зачислении№1537-4 от 23.11.2023 г.
Приказ СамГУПС № 1231_4 от 29.09.2023 заочное
Приказ СамГУПС № 1295_4 от 10.10.2023 (коммерц. 9 кл.)
Приказ СамГУПС №899_4 от 22 08 2023 Коммерция на базе 9 кл
Приказ СамГУПС №900_4 от 22 08 2023 Заочное
Приказ СамГУПС №901_4 от 22 08 2023 Бюджет
Приказ СамГУПС №902_4 от 22 08 2023 Коммерция на базе 11 кл
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний),
каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, каждой научной специальности с различными условиями приема
(на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)
с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям;
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
1 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
2 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 50 | 0 | 0 | 0 | 3.45 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
3 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 40 | 0 | 0 | 6 | 3.82 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 0 | 0 | 0 | 27 | 3.68 | |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 | 3.70 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
5 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 30 | 0 | 0 | 6 | 3.82 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 0 | 0 | 0 | 18 | 3.23 | |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
6 | Не предусмотрен | Оператор ЭВМ | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.00 |
Не предусмотрен | Оператор ЭВМ | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | Заочная | - | - | - | - | - | |
Не предусмотрен | Оператор ЭВМ | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
7 | Не предусмотрен | Обеспечение антитеррористической безопасности образовательных организаций | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Не предусмотрен | Обеспечение антитеррористической безопасности образовательных организаций | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
Не предусмотрен | Обеспечение антитеррористической безопасности образовательных организаций | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
8 | Не предусмотрен | Противодействие коррупции | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Не предусмотрен | Противодействие коррупции | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
Не предусмотрен | Противодействие коррупции | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
9 | Не предусмотрен | «Организация перевозок и управления на железнодорожном транспорте» | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Не предусмотрен | «Организация перевозок и управления на железнодорожном транспорте» | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Заочная | - | - | - | - | - | |
Не предусмотрен | «Организация перевозок и управления на железнодорожном транспорте» | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
10 | Не предусмотрен | Регулировщик скорости движения вагонов-составитель поездов-сигналист | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 |
Не предусмотрен | Регулировщик скорости движения вагонов-составитель поездов-сигналист | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Заочная | - | - | - | - | - | |
Не предусмотрен | Регулировщик скорости движения вагонов-составитель поездов-сигналист | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
11 | 24367 | Нарядчик локомотивных (поездных, рефрижераторных) бригад | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
24367 | Нарядчик локомотивных (поездных, рефрижераторных) бригад | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Заочная | - | - | - | - | - | |
24367 | Нарядчик локомотивных (поездных, рефрижераторных) бригад | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
12 | Не предусмотрен | Приемосдатчик груза и багажа-приемщик поездов | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Не предусмотрен | Приемосдатчик груза и багажа-приемщик поездов | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Заочная | - | - | - | - | - | |
Не предусмотрен | Приемосдатчик груза и багажа-приемщик поездов | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
13 | 18540 | Слесарь по ремонту подвижного состава | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
18540 | Слесарь по ремонту подвижного состава | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Заочная | - | - | - | - | - | |
18540 | Слесарь по ремонту подвижного состава | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
14 | 16878 | Помощник машиниста тепловоза | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Очная | 0 | 0 | 0 | 32 | 0.00 |
16878 | Помощник машиниста тепловоза | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Заочная | - | - | - | - | - | |
16878 | Помощник машиниста тепловоза | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
15 | 16885 | Помощник машиниста электровоза | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Очная | 0 | 0 | 0 | 37 | 0.00 |
16885 | Помощник машиниста электровоза | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Заочная | - | - | - | - | - | |
16885 | Помощник машиниста электровоза | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
16 | 25337 | Оператор по обработке перевозочных документов | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
25337 | Оператор по обработке перевозочных документов | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Заочная | - | - | - | - | - | |
25337 | Оператор по обработке перевозочных документов | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
17 | 15894 | Оператор поста централизации | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
15894 | Оператор поста централизации | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Заочная | - | - | - | - | - | |
15894 | Оператор поста централизации | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
18 | 14668 | Монтер пути 3 разряда | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Очная | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.00 |
14668 | Монтер пути 3 разряда | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Заочная | - | - | - | - | - | |
14668 | Монтер пути 3 разряда | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
19 | 14668 | Монтер пути 2-3разряда | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
14668 | Монтер пути 2-3разряда | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Заочная | - | - | - | - | - | |
14668 | Монтер пути 2-3разряда | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
20 | 11796 | Дежурный по переезду | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
11796 | Дежурный по переезду | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Заочная | - | - | - | - | - | |
11796 | Дежурный по переезду | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
21 | Не предусмотрен | 18507 слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического обслуживания | Профессиональное обучение - переподготовка рабочих, служащих | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Не предусмотрен | 18507 слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического обслуживания | Профессиональное обучение - переподготовка рабочих, служащих | Заочная | - | - | - | - | - | |
Не предусмотрен | 18507 слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического обслуживания | Профессиональное обучение - переподготовка рабочих, служащих | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
22 | Не предусмотрен | Сигналист (при производстве путевых работ) | Профессиональное обучение - переподготовка рабочих, служащих | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Не предусмотрен | Сигналист (при производстве путевых работ) | Профессиональное обучение - переподготовка рабочих, служащих | Заочная | - | - | - | - | - | |
Не предусмотрен | Сигналист (при производстве путевых работ) | Профессиональное обучение - переподготовка рабочих, служащих | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
23 | Не предусмотрен | Монтер пути 4 разряда | Профессиональное обучение - повышение квалификации рабочих, служащих | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Не предусмотрен | Монтер пути 4 разряда | Профессиональное обучение - повышение квалификации рабочих, служащих | Заочная | - | - | - | - | - | |
Не предусмотрен | Монтер пути 4 разряда | Профессиональное обучение - повышение квалификации рабочих, служащих | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
24 | Не предусмотрен | Монтер пути 3 разряда | Профессиональное обучение - повышение квалификации рабочих, служащих | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Не предусмотрен | Монтер пути 3 разряда | Профессиональное обучение - повышение квалификации рабочих, служащих | Заочная | - | - | - | - | - | |
Не предусмотрен | Монтер пути 3 разряда | Профессиональное обучение - повышение квалификации рабочих, служащих | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
Среднее специальное образование
Приказы о зачислении
О зачислении на программы СПО заочной формы обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг
О зачислении на прораммы СПО очной формы обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг
Приказ о зачислении на бюджетные места по очной форме
Приказ о зачислении на коммерческой основе по очной форме (основное общее)
Приказ о зачислении на коммерческой основе по очной форме (среднее общее)
Приказ о зачислении по заочной форме
О зачислении на прораммы СПО очной формы обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг
Приказ о зачислении на бюджетные места по очной форме
Приказ о зачислении на коммерческой основе по очной форме (основное общее)
Приказ о зачислении на коммерческой основе по очной форме (среднее общее)
Приказ о зачислении по заочной форме