Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Отсутствует
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)
по каждой образовательной программе, по профессии, специальности, направлению
подготовки, научной специальности
Дата публикации информации: 06.04.2026
Программы подготовки специалистов среднего звена
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Все курсы | Все формы | 39 | 0 | 0 | 10 | |||
| 2 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Все курсы | Все формы | 42 | 0 | 0 | 4 | |||
| 3 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) | Все курсы | Все формы | 2 | 0 | 0 | 8 | |||
| Среднее профессиональное образование | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (тепловозы и дизель поезда) | 3 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (тепловозы и дизель поезда) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 55 | |||
| 5 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Все курсы | Все формы | 13 | 0 | 0 | 33 | |||
Дополнительные общеобразовательные программы
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Оператор ЭВМ | Дополнительное образование детей и взрослых | Оператор ЭВМ | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
Программы повышения квалификации
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Противодействие коррупции | Дополнительное профессиональное образование | Противодействие коррупции | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Не предусмотрен | Обеспечение антитеррористической безопасности образовательных организаций | Дополнительное профессиональное образование | Обеспечение антитеррористической безопасности образовательных организаций | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 11796 | Дежурный по переезду | Профессиональное обучение | Дежурный по переезду | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 14668 | Монтер пути 3 разряда | Профессиональное обучение | Монтер пути 3 разряда | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 15894 | Оператор поста централизации | Профессиональное обучение | Оператор поста централизации | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 16878 | Помощник машиниста тепловоза | Профессиональное обучение | Помощник машиниста тепловоза | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 16885 | Помощник машиниста электровоза | Профессиональное обучение | Помощник машиниста электровоза | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 17246 | Приемосдатчик груза и багажа-приемщик поездов | Профессиональное обучение | Приемосдатчик груза и багажа-приемщик поездов | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 17863 | Регулировщик скорости движения вагонов-составитель поездов-сигналист | Профессиональное обучение | Регулировщик скорости движения вагонов-составитель поездов-сигналист | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 24367 | Нарядчик локомотивных (поездных, рефрижераторных) бригад | Профессиональное обучение | Нарядчик локомотивных (поездных, рефрижераторных) бригад | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
Программы переподготовки рабочих, служащих
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Сигналист (при производстве путевых работ) | Профессиональное обучение | Сигналист (при производстве путевых работ) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
Программы повышения квалификации рабочих, служащих
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Монтер пути 4 разряда | Профессиональное обучение | Монтер пути 4 разряда | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |