Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Отсутствует
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)
по каждой образовательной программе, по профессии, специальности, направлению
подготовки, научной специальности
Дата публикации информации: 25 февраля 2026 г.
| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Все курсы | Все формы | 14 14 | 0 0 | 0 0 | 33 33 |
| 2 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Все курсы | Все формы | 37 37 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
| 3 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Все курсы | Все формы | 41 41 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
| 4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) | Все курсы | Все формы | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 8 8 |
| 5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 55 55 |
| 6 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (тепловозы и дизель поезда) | Все курсы | Все формы | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 15 15 |
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих