Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Отсутствует
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)
по каждой образовательной программе, по профессии, специальности, направлению
подготовки, научной специальности
Дата публикации информации: 24 октября 2025 г.
| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Все курсы | Все формы | 12 12 | 0 0 | 0 0 | 102 102 |
| 2 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Все курсы | Все формы | 22 22 | 0 0 | 0 0 | 15 15 |
| 3 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Все курсы | Все формы | 33 33 | 0 0 | 0 0 | 11 11 |
| 4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) | Все курсы | Все формы | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 17 17 |
| 5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 55 55 |
| 6 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (тепловозы и дизель поезда) | Все курсы | Все формы | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 21 21 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО